CKSC Reactor de núcleo de hierro de tipo seco

CKSC Dry-type iron-core reactor
Notas

? la frecuencia del sistema
? Corriente nominal
? Tasas de reactancia nominal.
? capacidad nominal
? El estilo de instalación (horizontal/sobrecarga).

Introducción detallada

Dry-type iron-core reactor

CKSC Reactor de núcleo de hierro de tipo seco

Descripción general:
1, el reactor de núcleo de hierro de tipo seco CKSC utiliza la contractura del núcleo de aire de tipo seco. El núcleo de hierro utiliza acero al silicio, las columnas con núcleo de hierro se fabrican uniformemente con el número de espacios de aire. El espacio de aire utiliza un tablero de tela de vidrio epoxi como relleno, para garantizar que el espacio no cambie a largo plazo.
2, el reactor de núcleo seco tiene la calidad de una estructura simple, tamaño pequeño, peso liviano, diseño razonable, fácil instalación y es el equipo ideal utilizado en el marco de compensación de capacitancia en interiores y dispositivos de gabinete sin contaminación electromagnética, sin contaminación por petróleo, solo con buena retardante de llama.
3, tiene la calidad de excelente rendimiento térmico, buen aislamiento, alta resistencia mecánica, buena estabilidad dinámica y térmica, sin que se produzcan grietas.
4, el grifo entre las columnas del núcleo y el cilindro de aislamiento se fija con pegamento de resina epoxi y se tensa mediante un poste de tornillo de tracción para combinar la bobina y el núcleo de hierro en uno, para fortalecer la resistencia del aislamiento del núcleo y la bobina, lo que reduce en gran medida el ruido de funcionamiento del reactor.
5. Se agregan componentes de aislamiento especiales a la bobina y el núcleo, el núcleo y la tierra para garantizar la distancia de aislamiento eléctrico.
6, el uso de un software de computadora especial asistido por un diseño de optimización, un valor de inductancia preciso y un aumento de temperatura para dejar un margen razonable para garantizar que la temperatura del núcleo del reactor sea inferior a 75 K, la temperatura de la bobina no aumente más de 65 K, al mismo tiempo para garantizar El reactor de núcleo seco es 1,35 veces la corriente nominal de frecuencia de potencia a largo plazo.

Condiciones de trabajo:
1, entorno de aplicación: exterior, interior
2, temperatura ambiente: -40°C-+45°C (según la demanda del usuario)
3,La latitud: (Según la demanda del usuario)
4, el lugar de instalación y funcionamiento: sin vibraciones severas, puede soportar el octavo terremoto
5, el lugar de instalación: sin gases nocivos, corriente, culo conductor y explosivo
6, mantener la ventilación utilizada en el interior.
7, la velocidad máxima del viento: no más de
8. Comparar la humedad: no más del 90% del promedio mensual y no más del 95% del promedio diario.

El parámetro del sistema:
? la frecuencia del sistema
? Corriente nominal
? Tasas de reactancia nominal.
? capacidad nominal
? El estilo de instalación (horizontal/sobrecarga).
? El entorno de uso (interior/exterior)
? el ángulo de salida y hacia
? La demanda especial del pedidoLas características del producto:

Para la especificación del tipo CKSC, sistema de 10 kv, trifásico, la relación de reactancia es del 1%

Modelo Salida del condensador (kVAr) Tensión del condensador (kV) Salida del reactor (kVAr) Inductancia (mH) Corriente nominal (A)
CKSC-1/10-1% 100 11√3 1 3*38.52 5.25
CKSC-2/10-1% 200 11√3 2 3*19.26 10.5
CKSC-3/10-1% 300 11√3 3 3*12.84 15,75
CKSC-4,5/10-1% 450 11√3 4.5 3*8.569 23,62
CKSC-6/10-1% 600 11√3 6 3*6.420 31,49
CKSC-7,5/10-1% 750 11√3 7.5 3*5.133 39.37
CKSC-9/10-1% 900 11√3 9 3*4.285 47.24
CKSC-10/10-1% 1000 11√3 10 3*3.852 52,49
CKSC-12/10-1% 1200 11√3 12 3*3.210 62,97
CKSC-15/10-1% 1500 11√3 15 3*2.570 78,73
CKSC-18/10-1% 1800 11√3 18 3*2.140 94,48
CKSC-21/10-1% 2100 11√3 21 3*1.926 110.22
CKSC-24/10-1% 2400 11√3 24 3*1,65 125,97
CKSC-27/10-1% 2700 11√3 27 3*1.427 141,72
CKSC-30/10-1% 3000 11√3 30 3*1.284 157,46

Para la especificación del tipo CKSC, sistema de 10 kv, trifásico, la relación de reactancia es del 6%

Modelo Salida del condensador (kVAr) Tensión del condensador (kV) Salida del reactor (kVAr) Inductancia (mH) Corriente nominal (A)
CKSC-6/10-6% 100 11√3 6 3*233.223 5.25
CKSC-9/10-6% 150 11√3 9 3*153.514 7,87
CKSC-12/10-6% 200 11√3 12 3*115.501 10.5
CKSC-18/10-6% 300 11√3 18 3*77.246 15,75
CKSC-27/10-6% 450 11√3 27 3*3*51.388 23,62
CKSC-30/10-6% 500 11√3 30 3*46.289 26.24
CKSC-36/10-6% 600 11√3 36 3*38.500 31,49
CKSC-45/10-6% 750 11√3 45 3*30.781 39.37
CKSC-54/10-6% 900 11√3 54 3*25.694 47.24
CKSC-60/10-6% 1000 11√3 60 3*23.100 52,49
CKSC-72/10-6% 1200 11√3 72 3*19.250 62,97
CKSC-90/10-6% 1500 11√3 90 3*15.410 78,73
CKSC-108/10-6% 1800 11√3 108 3*12.833 94,48
CKSC-126/10-6% 2100 11√3 126 3*11.005 110.22
CKSC-144/10-6% 2400 11√3 144 3*9.625 125,97
CKSC-162/10-6% 2700 11√3 162 3*8.559 141,72
CKSC-180/10-6% 3000 11√3 180 3*7.700 157,46
CKSC-198/10-6% 3300 11√3 198 3*7.002 173.21
CKSC-216/10-6% 3600 11√3 216 6*6.420 188,96
CKSC-240/10-6% 4000 11√3 240 3*5.778 209,95
CKSC-252/10-6% 4200 11√3 252 3*5.503 220.45
CKSC-288/10-6% 4800 11√3 288 3*4.814 251,94
CKSC-300/10-6% 5000 11√3 300 3*4.622 262,44
CKSC-360/10-6% 6000 11√3 360 3*3.851 314,93
CKSC-480/10-6% 8000 11√3 480 3*2.888 419,9

Para la especificación del tipo CKSC, sistema de 10 kv, trifásico, la relación de reactancia es del 12%

Modelo Salida del condensador (kVAr) Tensión del condensador (kV) Salida del reactor (kVAr) Inductancia (mH) Corriente nominal (A)
CKSC-12/10-12% 100 12√3 12 3*551.074 5.25
CKSC-18/10-12% 150 12√3 18 3*367.383 7,87
CKSC-18/10-12% 200 12√3 24 3*275.537 10.5
CKSC-18/10-12% 300 12√3 36 3*183.691 15,75
CKSC-18/10-12% 450 12√3 54 3*121.897 23,62
CKSC-18/10-12% 1000 12√3 120 3*54.993 52,49
CKSC-18/10-12% 1200 12√3 144 3*45.843 62,97
CKSC-18/10-12% 1500 12√3 180 3*36.637 78,73
CKSC-18/10-12% 1800 12√3 216 3*30.545 94,48
CKSC-18/10-12% 2100 12√3 252 3*26.190 110.22
CKSC-18/10-12% 2400 12√3 288 3*22.902 115,97
CKSC-18/10-12% 2700 12√3 324 3*20.363 141,72
CKSC-18/10-12% 3000 12√3 360 3*18.331 157,46
CKSC-18/10-12% 3300 12√3 396 3*16.657 173.21
CKSC-18/10-12% 3600 12√3 432 3*15.272 188,96
CKSC-18/10-12% 4000 12√3 480 3*13.748 209,95
CKSC-18/10-12% 4200 12√3 504 3*13.088 220.45
CKSC-18/10-12% 4800 12√3 576 3*11.456 251,94
CKSC-18/10-12% 5000 12√3 600 3*10.994 262,44
Comentarios sobre mensajes

Si tiene alguna consulta sobre cotización o cooperación, no dude en enviarnos un correo electrónico a niki@zhiyue.com O utilice el siguiente formulario de consulta. Nuestro representante de ventas se comunicará con usted dentro de las 24 horas. Gracias por su interés en nuestros productos.

Centro de Noticias

Cómo se ve el condensador de potencia real en los productos electrónicos?

Características comunes de los condensadores de potencia

【Compartir conocimientos】 Disyuntor VCB

Los fabricantes de transformadores responden a sus preguntas sobre transformadores de alta tensión

No encuentras lo que buscas?
En los últimos 32 años, Zhiyue Group Co., Ltd. ha ayudado a muchas empresas y organizaciones reconocidas a proporcionar capacitores de potencia de alto voltaje, capacitores de bajo voltaje, contactores de vacío, disyuntores de vacío, interruptores de carga de alto voltaje, alta -interruptor de desconexión de tensión, transformador de alta tensión.
Contacta con nuestros expertos
Mensaje
Celulares Teléfono E-mail

Volver arriba

¡Deje un mensaje aquí!
PONTE EN CONTACTO AHORA
×