Condensador de bajo voltaje Fabricante
。Capacidad nominal (KVA): 10 ~ 2500 KVA
。Grupo de vectores: Yyn0 o Dyn11.
。Voltaje de impedancia (%): 4%, 4,5%.
。Tensión nominal: H. V: 11, 10,5, 10, 6,3, 6KV (o personalizado)
。LV: 0,4, 0,69 KV (o personalizado)
Transformador de alto voltaje tipo aceite S11 S11M 10KV
Transformadores trifásicos S11-M
Los transformadores de distribución sumergidos en aceite de grado 10kv (S13, S11, S9) se utilizan ampliamente para el suministro y distribución de energía en ocasiones industriales y civiles, para reducir el voltaje de la red (11, 10,5, 10, 6,3, 6KV) a un voltaje de línea de 400V, lo que puede sirva tanto en interiores como en exteriores en un rango de temperatura ambiente de -25 ℃ a 40 ℃. Con un diseño estructural razonable, los transformadores están calificados para resistir cortocircuitos y sobrecargas, no requieren mantenimiento y son fáciles de reparar.
Los transformadores tienen S9, S11 avanzado y la serie S13 más nueva, el S11 es más recomendado para el equilibrio con menos pérdidas y un precio razonable.
Estándar del producto: IEC60076 y GB1094 y GB/T6451
Especificación principal:
Capacidad nominal (KVA): 10~2500 KVA
Grupo de vectores: Yyn0 o Dyn11
Voltaje de impedancia (%): 4%, 4,5%
Tensión nominal: H. V: 11, 10,5, 10, 6,3, 6KV (o personalizado)
LV: 0,4, 0,69 KV (o personalizado)
Rango de roscado: +/- 5% o +/- 2 * 2,5% (o personalizado)
Frecuencia: 50/60Hz
Número de fases: 3
Método de enfriamiento: ONAN
Límites de aumento de temperatura: bobinado ≤ 65 K, aceite superior ≤ 60 K
Estándares: Transformador de potencia IEC60076, Transformador de potencia GB1094, GB/T6451 Datos técnicos y requisitos del transformador de potencia trifásico sumergido en aceite
Condiciones ambientales:
Altitud: ≤1. 000 m
Temperatura ambiente más alta: +40 ℃
Temperatura media anual más alta: +20 ℃
Temperatura media mensual más alta: +30 ℃
Temperatura más baja: -25 ℃
Interior y exterior
Datos técnicos:
Artículo NO. | Voltaje de grupo y rango de toma | Conne- acción Símbolo | No- carga fuerza (W) | Carga Pérdida (W) | No- carga Actual (%) | Corto Circuito impedido- ance (%) | Peso (kg) | Indicador (mm) | Dimensión L*W*H (mm) | ||||
Alto Voltaje (KV) | tocando Variación | Bajo Voltaje (V) | Cuerpo | Aceite | Total Peso | ||||||||
S11-M -30kva | 33 | ±5% ±2* 2,5% | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 100 | 600 | 0,8 | 4 | 200 | 83 | 322 | 400 | 738*752 *913 |
S11-M -50kva | 130 | 870 | 0,75 | 250 | 101 | 423 | 783*732 *968 | ||||||
S11-M -63kva | 150 | 1040 | 0,7 | 300 | 110 | 475 | 800*772 *990 | ||||||
S11-M -80kva | 180 | 1250 | 0,7 | 350 | 118 | 528 | 828*812 *1008 | ||||||
S11-M -100kva | 200 | 1500 | 0,65 | 400 | 132 | 619 | 550 | 865*844 *1043 | |||||
S11-M -125kva | 240 | 1800 | 0,65 | 450 | 146 | 189 | 895*834 *1068 | ||||||
S11-M -160kva | 280 | 2200 | 0,6 | 550 | 161 | 795 | 920*864 *1138 | ||||||
S11-M -200kva | 340 | 2600 | 0,6 | 600 | 171 | 878 | 950*894 *1158 | ||||||
S11-M -250kva | 400 | 3050 | 0,5 | 700 | 189 | 1028 | 1282*832 *1195 | ||||||
S11-M -315kva | 480 | 3650 | 0,45 | 800 | 233 | 1356 | 1292*852 *1245 | ||||||
S11-M -400kva | 570 | 4300 | 0,4 | 1000 | 260 | 1455 | 660 | 1398*858 *1382 | |||||
S11-M -500kva | 680 | 5150 | 0,4 | 1200 | 305 | 1740 | 1443*888 *1383 | ||||||
S11-M -630kva | 810 | 6200 | 0,4 | 4.5 | 1400 | 328 | 2029 | 820 | 1532*942 *1417 | ||||
S11-M -800kva | 980 | 7500 | 0,4 | 1600 | 405 | 2372 | 1592*1002 *1492 | ||||||
S11-M -1000kva | 1150 | 10300 | 0.3 | 1700 | 414 | 2632 | 176291202 *1552 | ||||||
S11-M -1250kva | 1360 | 12000 | 0.3 | 2050 | 478 | 3178 | 1882*1252 *1657 | ||||||
S11-M -1600kva | 1640 | 14500 | 0.3 | 2500 | 586 | 3855 | 1902*1292 *1712 | ||||||
S11-M -2000kva | 2150 | 18500 | 0.3 | 5.5 | 2895 | 870 | 4525 | 1070 | 2052*1300 *1850 | ||||
S11-M -2500kva | 2550 | 21500 | 0,2 | 3235 | 1085 | 5285 |
Si tiene alguna consulta sobre cotización o cooperación, no dude en enviarnos un correo electrónico a niki@zhiyue.com O utilice el siguiente formulario de consulta. Nuestro representante de ventas se comunicará con usted dentro de las 24 horas. Gracias por su interés en nuestros productos.