Condensador de bajo voltaje Fabricante
。Tensión nominal: 6,3 kV, 6,6 kV, 6,6/√3kV, 7,96 kV, 10,5 kV, 11 kV, 11 kV, 11/√3 kV, indique en el pedido si desea la otra capacidad especial.
。Capacidad nominal: 33~334kvar, indíquelo en el pedido si desea otra capacidad especial.
。Tolerancia de capacidad: -5 ~ 15%.
。Valor tangencial del ángel de pérdida: película y papel medio tg θ≦0,08%, película medio tg θ≦0,05%.
Condensador de potencia de alto voltaje BAM
Aplicación y estándares:
El condensador de alto voltaje se utiliza principalmente en el sistema de alimentación de CA con 50 Hz para mejorar el factor de potencia. El rendimiento cumple con GB 3083.2-89 "Condensador en derivación de alto voltaje" e IEC 60871-1987.
GB/T11024-2010 Estándar nacional "Condensadores en derivación de tensión nominal de 1 kV o superior para sistemas de alimentación de CA"
JB/7112-2000 Estándar de la industria de maquinaria "Condensador de derivación HV ensamblado"
DL/T628-1997 Estándar de la industria de energía eléctrica 《Requisito técnico para ordenar condensadores en derivación HV ensamblados》
Condiciones de uso:
1.Altitud: menos de 1000 m; Temperatura ambiente: -40 ℃ ~ +40 ℃。
2. Sin vibraciones mecánicas violentas, sin gases ni vapores nocivos, sin polvo eléctrico, explosivo y explosivo en el lugar.
3.Voltaje de funcionamiento continuo: 1,00 Un, máx. a largo plazo, Sobrevoltaje: menos.1 Un.
4. Sobrecorriente estable (incluida la corriente de armónicos) menos 1,3 pulgadas.
5.Con voltaje de soporte: entre el terminal 2.15, voltaje nominal de tiempo durante 10 segundos, entre los terminales y el contenedor 42 kV durante 10 segundos.
Principales características técnicas:
1.Tensión nominal: 6,3 kV, 6,6 kV, 6,6/√3kV, 7,96 kV, 10,5 kV, 11 kV, 11 kV, 11/√3 kV, indíquelo en el pedido si desea otra capacidad especial.
2.Capacidad nominal: 33~334kvar, indíquelo en el pedido si desea otra capacidad especial.
3.Tolerancia de capacidad: -5 ~ 15%.
4.Valor tangencial del ángel de pérdida: película y papel medio tg θ≦0,08%, película medio tg θ≦0,05%.
5.Soportar voltaje: puede permitirse AC2.15 o DC4.3 veces el voltaje nominal entre la capacidad palidece, dura aproximadamente 10 s sin interrupción ni destello, BIL: 6kV(30kV), 10kV(42Kv).
6.Descarga libre: tiene resistencia interna, 10min después de cortar el suministro de energía, el voltaje residual se reducirá a 75V desde √2 Un.
7.Máx. Corriente: funcionando sin problemas por debajo del voltaje nominal de 1,3 veces, sobrevoltaje, tolerancia positiva de capacidad y onda armónica que no puede exceder 1 minuto cada 24 horas.
8.Corriente máxima: funciona sin problemas por debajo del voltaje nominal de 1,3 veces, sobrevoltaje, tolerancia positiva de capacidad y onda armónica que no puede superar la corriente nominal de 1,43 veces.
9.Estándar: GB/T 112024.1-2001, IEC6087:1997.
CONDENSADOR DE POTENCIA DE FASE SEPARADA
Modelo BAM | Tensión nominal (kV) | Salida nominal (kVAr) | Capacitancia nominal (uF) | Corriente nominal en (A) |
10,5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.444 | 4.762 |
6.35-30-1W | 6.35 | 30 | 2.368 | 4.724 |
6.35-50-1W | 6.35 | 50 | 3.946 | 7.873 |
6,3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.4 | 4.76 |
6,3-50-1W | 6.3 | 50 | 4 | 7.9 |
6,3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
6,3-200-1W | 6.3 | 200 | dieciséis | 31,7 |
6,3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47,6 |
6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 26,8 | 53 |
10,5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.44 | 4.8 |
10,5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.9 | 9.5 |
10,5-150-1W | 10.5 | 150 | 4.3 | 14.3 |
10,5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.8 | 19 |
10,5-300-1W | 10.5 | 300 | 8.67 | 28.6 |
10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.65 | 31,8 |
6.35-50-1W | 6.35 | 50 | 3.95 | 7,87 |
6,35-100-1W | 6.35 | 100 | 7,89 | 15,75 |
6,35-150-1W | 6.35 | 150 | 11.84 | 23.6 |
6,35-200-1W | 6.35 | 200 | 15,78 | 31,5 |
6,35-300-1W | 6.35 | 300 | 23,68 | 47.2 |
6.35-334-1W | 6.35 | 334 | 26.36 | 52,6 |
3.81-50-1W | 3.81 | 50 | 10,96 | 13.12 |
3,81-100-1W | 3.81 | 100 | 21.9 | 26.24 |
3,81-150-1W | 3.81 | 150 | 32,9 | 39.36 |
3,81-200-1W | 3.81 | 200 | 43,8 | 52,48 |
3,81-300-1W | 3.81 | 300 | 65,8 | 78,7 |
3.81-334-1W | 3.81 | 334 | 73.2 | 87,6 |
11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 9.1 |
11-150-1W | 11 | 150 | 3.95 | 13.6 |
11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 18.2 |
11-300-1W | 11 | 300 | 7,89 | 27.3 |
11-334-1W | 11 | 334 | 8.79 | 30.4 |
12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 8.33 |
12-150-1W | 12 | 150 | 3.3 | 12.5 |
12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 16.7 |
12-300-1W | 12 | 300 | 6.64 | 25 |
12-334-1W | 12 | 334 | 7.39 | 27,8 |
6,93-100-1W | 6.93 | 100 | 6.63 | 14.4 |
6.93-150-1W | 6.93 | 150 | 9,95 | 21.7 |
6.93-200-1W | 6.93 | 200 | 13.3 | 28,9 |
6.93-300-1W | 6.93 | 300 | 19.9 | 43.3 |
6.93-334-1W | 6.93 | 334 | 22.1 | 48.2 |
6.93-400-1W | 6.93 | 400 | 26,54 | 57,74 |
6,3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
6,3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 | 23.8 |
6,3-200-1W | 6.3 | 200 | dieciséis | 31,7 |
6,3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47,6 |
6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 26,8 | 53 |
6,6-100-1W | 6.6 | 100 | 7.3 | 15.2 |
6,6-150-1W | 6.6 | 150 | 11 | 22.7 |
6.6-200-1W | 6.6 | 200 | 14.6 | 30.3 |
6.6-300-1W | 6.6 | 300 | 22 | 45,5 |
6.6-334-1W | 6.6 | 334 | 24.4 | 50,6 |
3,81-100-1W | 3.81 | 100 | 21.9 | 26.24 |
3,81-150-1W | 3.81 | 150 | 32,9 | 39.36 |
3,81-200-1W | 3.81 | 200 | 43,8 | 52,48 |
3,81-300-1W | 3.81 | 300 | 65,8 | 78,7 |
3.81-334-1W | 3.81 | 334 | 73.2 | 87,6 |
6,35-100-1W | 6.35 | 100 | 7,89 | 15,75 |
6,35-150-1W | 6.35 | 150 | 11.84 | 23.6 |
6,35-200-1W | 6.35 | 200 | 15,78 | 31,5 |
6,35-300-1W | 6.35 | 300 | 23,68 | 47.2 |
6.35-334-1W | 6.35 | 334 | 26.36 | 52,6 |
11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 5.25 |
11-150-1W | 11 | 150 | 3.95 | 7,87 |
11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 10.5 |
11-300-1W | 11 | 300 | 7.9 | 15,75 |
11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 5.25 |
11-150-1W | 11 | 150 | 3.95 | 7,87 |
11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 10.5 |
11-300-1W | 11 | 300 | 7.9 | 15,75 |
12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 4.8 |
12-150-1W | 12 | 150 | 3.3 | 7.2 |
12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 9.6 |
12-300-1W | 12 | 300 | 6.64 | 14.45 |
12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 4.8 |
12-150-1W | 12 | 150 | 3.2 | 7.2 |
12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 9.6 |
12-300-1W | 12 | 300 | 6.64 | 14.45 |
11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15,78 | 31,5 |
11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.36 | 52,6 |
12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13.3 | 28,9 |
12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22.1 | 48.2 |
12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 16.7 |
12-334-1W | 12 | 334 | 7.39 | 27,8 |
10,5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.8 | 19 |
10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.65 | 31,8 |
Si tiene alguna consulta sobre cotización o cooperación, no dude en enviarnos un correo electrónico a niki@zhiyue.com O utilice el siguiente formulario de consulta. Nuestro representante de ventas se comunicará con usted dentro de las 24 horas. Gracias por su interés en nuestros productos.