Condensador de bajo voltaje Fabricante
。Nivel de voltaje nominal (kV): 0,23, 0,25, 0,4, 0,45, 0,48, 0,525;
。Capacidad nominal (kvar): 1 ~ 50;
。1~10kvar: terminal de un solo extremo;
。12,5 ~ 30 kvar: terminal de tornillo;
Parámetros técnicos
1.Nivel de tensión nominal (kV): 0,23, 0,25, 0,4, 0,45, 0,48, 0,525;
2.Capacidad nominal (kvar): 1~50;
1~10kvar: Terminal de un solo extremo;
12,5~30kvar: Terminal de tornillo;
35~50kvar: terminal delta (<400 V); terminal de tornillo (>400 V)
3.Desviación de capacitancia (uF): -5% a +10%;
4.Tangente de pérdida (tanφ): <0,1% (a Un, 50 Hz, 20 ℃);
5. Tensión de resistencia interpolar: 2,15 Un durante 5 s, sin avería permanente ni descarga disruptiva;
6. Tensión soportada entre polos y carcasa: 2Un + 2kV (o 3kV si es inferior a 3kV) durante 10 s, sin averías ni descargas eléctricas;
7.Voltaje máximo permitido:
A 1,1Un: No superior a 8 horas en 24 horas;
A 1,15Un: No superior a 0,5 horas en 24 horas;
A 1,2Un: No superior a 300 segundos;
A 1,3Un: No superior a 60 segundos.
8.Corriente máxima permitida: los condensadores pueden funcionar de forma continua a 1,3 ln; considerando el impacto de la sobretensión, la desviación de capacitancia positiva y los armónicos, la corriente transitoria no excede 1,43ln;
9.Dispositivo de descarga: Después de desconectar la alimentación durante 180 segundos, el voltaje del condensador cae por debajo de 50 V.
10.Vida útil teórica: en condiciones de funcionamiento estándar, la vida útil media es superior a 100.000 horas.
Condensadores cilíndricos monofásicos
ESPECIFICACIÓN | TENSIÓN NOMINAL (kV) Naciones Unidas | CAPACIDAD NOMINAL (kvar) qn | CAPACIDAD NOMINAL (kvar) cn | CORRIENTE NOMINAL (A) En | DIMENSIONES φxAl(mm) | Tornillo de instalación (MxL) |
0,23-2,5-1 | 0,23 | 2.5 | 150,5 | 10.9 | 76x100/Figura 1 | M12x16 |
0,23-5-1 | 0,23 | 5 | 301.0 | 21.7 | 76x180/Figura 1 | M12x16 |
0,23-6,67-1 | 0,23 | 6.67 | 401.6 | 29.0 | 76x240/Figura 1 | M12x16 |
0,23-7,5-1 | 0,23 | 7.5 | 451,5 | 32,6 | 76x240/Figura 1 | M12x16 |
0,23-10-1 | 0,23 | 10 | 602.0 | 43,5 | 86x240/Figura 1 | M12x16 |
0,23-13,3-1 | 0,23 | 13.3 | 800.7 | 57,8 | 86x290/Figura 1 | M12x16 |
0,23-15-1 | 0,23 | 15 | 903.0 | 65.2 | 96x290/Figura 1 | M12x16 |
0,25-2,5-1 | 0,25 | 2.5 | 127,4 | 10.0 | 76x100/Figura 1 | M12x16 |
0,25-5-1 | 0,25 | 5 | 254,8 | 20.0 | 76x180/Figura 1 | M12x16 |
0,25-6,67-1 | 0,25 | 6.67 | 339,9 | 26,7 | 76x240/Figura 1 | M12x16 |
0,25-7,5-1 | 0,25 | 7.5 | 382.2 | 30.0 | 76x240/Figura 1 | M12x16 |
0,25-10-1 | 0,25 | 10 | 509.6 | 40.0 | 76x240/Figura 1 | M12x16 |
0,25-13,3-1 | 0,25 | 13.3 | 677,7 | 53.2 | 86x240/Figura 1 | M12x16 |
0,25-15-1 | 0,25 | 15 | 764,3 | 60.0 | 86x290/Figura 1 | M12x16 |
0,28-2,5-1 | 0,28 | 2.5 | 101.6 | 8.9 | 76x100/Figura 1 | M12x16 |
0,28-3,34-1 | 0,28 | 3.34 | 135,7 | 11.9 | 76x100/Figura 1 | M12x16 |
0,28-5-1 | 0,28 | 5 | 203.1 | 17.9 | 76x180/Figura 1 | M12x16 |
0,28-6,67-1 | 0,28 | 6.67 | 270,9 | 23.8 | 76x180/Figura 1 | M12x16 |
0,28-7,5-1 | 0,28 | 7.5 | 304.7 | 26,8 | 76x180/Figura 1 | M12x16 |
0,28-10-1 | 0,28 | 10 | 406.2 | 35,7 | 76x240/Figura 1 | M12x16 |
0,28-13,3-1 | 0,28 | 13.3 | 540.3 | 47,5 | 86x290/Figura 1 | M12x16 |
0,28-15-1 | 0,28 | 15 | 609.3 | 53,6 | 86x290/Figura 1 | M12x16 |
0,4-6,67-1 | 0,4 | 6.67 | 132,8 | 16.7 | 76x180/Figura 1 | M12x16 |
0,4-7,5-1 | 0,4 | 7.5 | 149,3 | 18.8 | 76x180/Figura 1 | M12x16 |
0.4-10-1 | 0,4 | 10 | 199.0 | 25.0 | 76x240/Figura 1 | M12x16 |
0,4-13,3-1 | 0,4 | 13.3 | 264,7 | 33.3 | 86x240/Figura 1 | M12x16 |
0.4-15-1 | 0,4 | 15 | 298,6 | 37,5 | 86x240/Figura 1 | M12x16 |
Condensadores cilíndricos trifásicos
ESPECIFICACIÓN | TENSIÓN NOMINAL (kV) Naciones Unidas | CAPACIDAD NOMINAL (kvar) qn | CAPACIDAD NOMINAL (kvar) cn | CORRIENTE NOMINAL (A) En | DIMENSIONES φxAl(mm) | Tornillo de instalación (MxL) |
0.4-1-3 | 0,4 | 1 | 19.9 | 1.4 | 65x90/Figura4 | M12x14 |
0.4-2-3 | 0,4 | 2 | 39,8 | 2.9 | 65x105/Figura4 | M12x14 |
0.4-3-3 | 0,4 | 3 | 59,7 | 4.3 | 60x160/Figura4 | M12x14 |
0.4-5-3 | 0,4 | 5 | 99,5 | 7.2 | 65x160/Figura4 | M12x14 |
0,4-7,5-3 | 0,4 | 7.5 | 149,3 | 10.8 | 65x240/Figura4 | M12x14 |
0.4-8-3 | 0,4 | 8 | 159,2 | 11.5 | 65x240/Figura4 | M12x14 |
0.4-10-3 | 0,4 | 10 | 199.0 | 14.4 | 76x240/Figura2 | M12x16 |
0.4-12-3 | 0,4 | 12 | 238,9 | 17.3 | 86x240/Figura2 | M12x16 |
0.4-14-3 | 0,4 | 14 | 278,7 | 20.2 | 86x240/Figura2 | M12x16 |
0.4-15-3 | 0,4 | 15 | 298,6 | 21.7 | 86x240/Figura2 | M12x16 |
0.4-16-3 | 0,4 | dieciséis | 318,5 | 23.1 | 86x290/Figura2 | M12x16 |
0.4-18-3 | 0,4 | 18 | 358,3 | 26.0 | 86x290/Figura2 | M12x16 |
0.4-20-3 | 0,4 | 20 | 398.1 | 28,9 | 96x290/Figura2 | M16x25 |
0,4-25-3 | 0,4 | 25 | 497,6 | 36.1 | 106x290/Figura2 | M16x25 |
0,4-30-3 | 0,4 | 30 | 597.1 | 43.3 | 106x290/Figura2 | M16x25 |
0,4-40-3 | 0,4 | 40 | 796,2 | 57,7 | 136x290/Figura2 | M16x25 |
0,4-50-3 | 0,4 | 50 | 995.2 | 72.2 | 136x290/Figura2 | M16x25 |
0,45-1-3 | 0,45 | 1 | 15.7 | 1.3 | 60x90/Figura4 | M12x14 |
0,45-2-3 | 0,45 | 2 | 31,5 | 2.6 | 65x90/Figura4 | M12x14 |
0,45-3-3 | 0,45 | 3 | 47.2 | 3.8 | 60x160/Figura4 | M12x14 |
0,45-5-3 | 0,45 | 5 | 78,6 | 6.4 | 60x160/Figura4 | M12x14 |
0,45-7,5-3 | 0,45 | 7.5 | 118.0 | 9.6 | 65x240/Figura4 | M12x14 |
0,45-8-3 | 0,45 | 8 | 125,8 | 10.3 | 65x240/Figura4 | M12x14 |
0,45-10-3 | 0,45 | 10 | 157,3 | 12.8 | 65x240/Figura4 | M12x14 |
0,45-12-3 | 0,45 | 12 | 188,7 | 15.4 | 76x240/Figura2 | M12x16 |
0,45-14-3 | 0,45 | 14 | 220.2 | 18.0 | 76x240/Figura2 | M12x16 |
0,45-15-3 | 0,45 | 15 | 235,9 | 19.2 | 86x240/Figura2 | M12x16 |
0,45-16-3 | 0,45 | dieciséis | 251,6 | 20,5 | 86x240/Figura2 | M12x16 |
0,45-18-3 | 0,45 | 18 | 283.1 | 23.1 | 86x240/Figura2 | M12x16 |
0,45-20-3 | 0,45 | 20 | 314,5 | 25,7 | 86x290/Figura2 | M12x16 |
0,45-25-3 | 0,45 | 25 | 393.2 | 32.1 | 96x290/Figura2 | M16x25 |
0,45-30-3 | 0,45 | 30 | 471,8 | 38,5 | 96x290/Figura2 | M16x25 |
0,45-40-3 | 0,45 | 40 | 629.1 | 51.3 | 116x290/Figura2 | M16x25 |
0,45-50-3 | 0,45 | 50 | 786,3 | 64.2 | 136x290/Figura2 | M16x25 |
0,45-60-3 | 0,45 | 60 | 943,6 | 77.0 | 136x290/Figura2 | M16x25 |
0,48-1-3 | 0,48 | 1 | 13.8 | 1.2 | 60x90/Figura4 | M12x14 |
0,48-2-3 | 0,48 | 2 | 27,6 | 2.4 | 65x90/Figura4 | M12x14 |
0,48-3-3 | 0,48 | 3 | 41,5 | 3.6 | 60x160/Figura4 | M12x14 |
0,48-5-3 | 0,48 | 5 | 69.1 | 6.0 | 60x160/Figura4 | M12x14 |
0,48-10-3 | 0,48 | 10 | 138.2 | 12.0 | 65x240/Figura4 | M12x14 |
0,48-15-3 | 0,48 | 15 | 207.3 | 18.0 | 86x240/Figura2 | M12x16 |
0,48-20-3 | 0,48 | 20 | 276,5 | 24.1 | 86x290/Figura2 | M12x16 |
0,48-25-3 | 0,48 | 25 | 345,6 | 30.1 | 96x290/Figura2 | M16x25 |
0,48-30-3 | 0,48 | 30 | 414,7 | 36.1 | 96x290/Figura2 | M16x25 |
0,48-40-3 | 0,48 | 40 | 552,9 | 48.1 | 116x290/Figura2 | M16x25 |
0,48-50-3 | 0,48 | 50 | 691.1 | 60.1 | 136x290/Figura2 | M16x25 |
0,525-1-3 | 0.525 | 1 | 11.6 | 1.1 | 60x90/Figura4 | M12x14 |
0,525-2-3 | 0.525 | 2 | 23.1 | 2.2 | 65x90/Figura4 | M12x14 |
0.525-3-3 | 0.525 | 3 | 34,7 | 3.3 | 60x160/Figura4 | M12x14 |
0.525-5-3 | 0.525 | 5 | 57,8 | 5.5 | 65x160/Figura4 | M12x14 |
0,525-10-3 | 0.525 | 10 | 115,5 | 11.0 | 65x240/Figura2 | M12x14 |
0,525-15-3 | 0.525 | 15 | 173,3 | 16.5 | 86x240/Figura2 | M12x16 |
0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 231.1 | 22.0 | 86x290/Figura2 | M12x16 |
0,525-25-3 | 0.525 | 25 | 288,9 | 27,5 | 96x290/Figura2 | M16x25 |
0,525-30-3 | 0.525 | 30 | 346,6 | 33.0 | 106x290/Figura2 | M16x25 |
0,525-40-3 | 0.525 | 40 | 462.2 | 44.0 | 136x290/Figura2 | M16x25 |
0,525-50-3 | 0.525 | 50 | 577,7 | 55.0 | 136x290/Figura2 | M16x25 |
Si tiene alguna consulta sobre cotización o cooperación, no dude en enviarnos un correo electrónico a niki@zhiyue.com O utilice el siguiente formulario de consulta. Nuestro representante de ventas se comunicará con usted dentro de las 24 horas. Gracias por su interés en nuestros productos.