Condensador de bajo voltaje Fabricante
Disyuntor de vacío de alto voltaje para interiores ZN85-40.5
Resumen
El disyuntor de vacío HV para interiores ZN85-40.5 es un disyuntor trifásico de CA 50 Hz y 40,5 kV para interiores.

Disyuntor de vacío de alto voltaje para interiores ZN85-40.5
Resumen
El disyuntor de vacío HV para interiores ZN85-40.5 es un equipo de interruptor interior trifásico de CA 50 Hz 40,5 kV.
1. Forma de instalación: tipo extraíble;
2. Mecanismo operativo: mecanismo operativo de resorte;
3. Tipo de poste: poste ensamblado, poste integrado;
4. Aplicación: aparamenta KYN61-40.5.
5. Enchufe secundario: 58 pines, 64 pines.
※ Condiciones ambientales
1. Temperatura ambiente: -15 ℃ ~ +40 ℃;
2. Altitud: ≤1000m;
3. Humedad relativa: promedio diario ≤95%, promedio mensual ≤90%;
4. Intensidad del terremoto: nivel ≤8;
5. Lugares sin fuego, peligro de explosión, suciedad grave, corrosión química y vibraciones intensas.
Implicación del modelo

Especificaciones
| No. | Artículo | Unidades | Parámetros | ||
| 1 | Tensión nominal | kV | 40,5 | ||
| 2 | Nivel de aislamiento nominal | Tensión soportada de frecuencia industrial 1 min (valor efectivo) | kV | 95 | |
| Tensión soportada de impulso de rayo (valor efectivo) | kV | 185 | |||
| 3 | Corriente nominal | A | 1250/1600/2000 | ||
| 4 | Frecuencia nominal | Hz | 50 | ||
| 5 | Corriente nominal soportada de corta duración | ka | 25 31,5 | ||
| 6 | Corriente pico nominal soportada | ka | 63 80 | ||
| 7 | Corriente nominal de corte en cortocircuito | ka | 25 31,5 | ||
| 8 | Corriente nominal de cierre de cortocircuito (valor máximo) | ka | 63 80 | ||
| 9 | Cortocircuito clasificado Tiempo continuo | S | 4 | ||
| 10 | Secuencia de operación nominal | C-0.3s-CO-180s-CO | |||
| 11 | tiempo de descanso | EM | <80 | ||
| 12 | Tiempos nominales de corriente de corte de cortocircuito | Tiempo | 20 | ||
| 13 | Corriente de ruptura de unidad de capacitor único | A | 630 | ||
| 14 | Vida de la maquinaria | Tiempo | 10000 | ||
| 15 | Tensión de funcionamiento nominal | V | CA/CC 110.220 | ||
| dieciséis | Corriente nominal del dispositivo de condensador único adosado | A | 400 | ||

Si tiene alguna consulta sobre cotización o cooperación, no dude en enviarnos un correo electrónico a niki@zhiyue.com O utilice el siguiente formulario de consulta. Nuestro representante de ventas se comunicará con usted dentro de las 24 horas. Gracias por su interés en nuestros productos.