Tipo de cilindro CMKP Condensador de potencia monofásico de bajo voltaje

Notas

。Tensión nominal: 0,23 kv, 0,4 kv, 0,415 kv, 0,45 kv, 0,525 kv, etc.
。Salida nominal: 1-30 kvar.
。Tolerancia de capacitancia: -5% - 10%.
。Tangente del ángulo de pérdida: inferior al 0,1%.
。Entre los terminales soportan voltaje: 2,15 veces el voltaje nominal durante 5 segundos.

Introducción detallada

Cylinder type CMKP Single phase low voltage Power Capacitor

Condensador de potencia de bajo voltaje CMKP tipo cilindro

Descripción general:
El capacitor de bajo voltaje de la serie CMKP del capacitor redondo de tipo autorreparable se utiliza para corregir el factor de potencia de dispositivos de sistemas de energía de bajo voltaje de 50 Hz y 60 Hz. Es adecuado para compensación en el lugar y compensación automática concentrada, puede reducir la pérdida reactiva, mejorar la calidad del voltaje y es un producto de conservación de energía.
El producto cumple con IEC831-1/2.

Condiciones de trabajo:
1.Alitud: inferior a 2000 m
2. Temperatura ambiente -25 ℃ - 50 ℃
3.Humedad: inferior al 90%
4. Después del corte de energía, reputar cuando asegúrese de que el voltaje restante sea menor que el 10% del voltaje nominal, generalmente este tiempo es 200 s, por lo que el controlador que use debe tener la función de retardo de tiempo para reputar después del corte.

Características de la estructura:
1.Utilice un cilindro de aluminio sellado.
2.Utilice cera microcristalina y aceite dieléctrico saludable como impregnante.
3. Tiene un dispositivo de separación de presión incorporado y una resistencia de descarga.
4.Utilice una película de polipropileno metalizado dieléctrico como medio.
5. En la parte superior del condensador hay un terminal de conexión de protección resistente a descargas eléctricas.
6.En la parte inferior hay un tornillo de conexión a tierra M12 o M16.
7.Todos los condensadores trifásicos tienen una conexión triangular en el interior.

Principales características técnicas:

1.Tensión nominal: 0,23 kv, 0,4 kv, 0,415 kv, 0,45 kv, 0,525 kv, etc.
2. Salida nominal: 1-30kvar.
3.Tolerancia de capacitancia: -5% - 10%.
4.Tangente del ángulo de pérdida: menor que 0,1%.
5. Entre los terminales soporta voltaje: 2,15 veces el voltaje nominal durante 5 segundos.
6.Nivel dieléctrico: agregue voltaje entre el terminal y la caja: 2 veces el voltaje nominal agregue 2KV o 3KV, elija el más alto, toma 10s, sin chispas ni destellos.
7. Sobrecorriente máxima permitida: cuando es 1,1 veces el voltaje nominal, no puede exceder las 8 horas por día; cuando es 1,15 veces el voltaje nominal, no puede exceder los 30 minutos por día, cuando es 1,2 veces el voltaje, no puede exceder los 5 minutos por día, 1,3 veces el voltaje nominal, no puede exceder 1 minuto por día.
8. Sobrecorriente máxima permitida: 1,3 veces la corriente nominal, pero teniendo en cuenta el voltaje, la tolerancia de capacitancia y los armónicos, la corriente transitoria no puede exceder 1,43 veces la corriente nominal.
9.Función de descarga: tiene una resistencia de descarga incorporada, descarga 3 minutos, el voltaje bajará a menos de 50 V después de que el capacitor corte la energía.
10. Según la norma IEC60831-2002.

CONDENSADOR DE POTENCIA MONOFÁSICO

Modelo
CMKP
Clasificado
Voltaje (kV)
Clasificado
Salida (kvar)
Clasificado
Condensador (uF)
Clasificado
Corriente (A)
h
(mm)
Tamaño de instalación
M x L (mm)
0,23-2,5-1 0,23 2.5 151 10.9 ?76*90/P1 M12*16
0,23-5-1 0,23 5 301 21.7 ?76*160/P1 M12*16
0,23-6,67-1 0,23 6.67 402 29 ?76*240/P1 M12*16
0,23-7,5-1 0,23 7.5 452 32,6 ?76*240/P1 M12*16
0,23-10-1 0,23 10 602 43,5 ?86*290 / P1 M12*16
0,23-13,3-1 0,23 13.3 800 57,8 ?96*290/P1 M16*25
0,23-15-1 0,23 15 903 65.2 ?96*290/P1 M16*25
0,25-2,5-1 0,25 2.5 127 10 ?76*90/P1 M12*16
0,25-5-1 0,25 5 255 20 ?76*160/P1 M12*16
0,25-6,67-1 0,25 6.67 340 26,7 ?76*240/P1 M12*16
0,25-7,5-1 0,25 7.5 382 30 ?76*240/P1 M12*16
0,25-10-1 0,25 10 510 40 ?86*240 / P1 M12*16
0,25-13,3-1 0,25 13.3 678 53.2 ?86*290 / P1 M12*16
0,25-15-1 0,25 15 764 60 ?86*290 / P1 M12*16
0,4-6,67-1 0,4 6.67 133 16.7 ?76*160/P1 M12*16
0,4-7,5-1 0,4 7.5 149 18.8 ?76*160/P1 M12*16
0.4-10-1 0,4 10 199 25 ?76*240/P1 M12*16
0,4-13,3-1 0,4 13.3 265 33.3 ?86*240 / P1 M12*16
0.4-15-1 0,4 15 299 37,5 ?86*240 / P1 M12*16

CONDENSADOR DE POTENCIA DE FASE SEPARADA

Modelo
CMKP
Clasificado
Voltaje (kV)
Clasificado
Salida (kvar)
Clasificado
Condensador (uF)
Clasificado
Corriente (A)
h
(mm)
Tamaño de instalación
M x L (mm)
0,23-3*1,67-3YN 0,23 5 301 7.2 ?76*160/P3 M12*16
0,23-3*2,5-3YN 0,23 7.5 451 10.9 ?76*240/P3 M12*16
0,23-3*3,3-3YN 0,23 10 602 14.5 ?86*290/P3 M12*16
0,23-3*5-3YN 0,23 15 903 21.7 ?96*290/P3 M16*25
0,23-3*6,67-3YN 0,23 20 1204 29 ?106*290/P3 M16*25
0,23-3*8,3-3YN 0,23 25 1505 36.2 ?116*290/P3 M16*25
0,23-3*10-3YN 0,23 30 1806 43,5 ?136*290/P3 M16*25
0,25-3*1,67-3YN 0,25 5 301 6.7 ?76*160/P3 M12*16
0,25-3*2,5-3YN 0,25 7.5 452 10 ?76*240/P3 M12*16
0,25-3*3,3-3YN 0,25 10 602 13.3 ?86*240/P3 M12*16
0,25-3*5-3YN 0,25 15 903 20 ?86*290/P3 M12*16
0,25-3*6,67-3YN 0,25 20 1204 26,7 ?106*290/P3 M16*25
0,25-3*8,3-3YN 0,25 25 1505 33.3 ?116*290/P3 M16*25
0,25-3*10-3YN 0,25 30 1806 40 ?116*290/P3 M16*25

CONDENSADOR TRIFÁSICO

Modelo
CMKP
Clasificado
Voltaje (kV)
Clasificado
Salida (kvar)
Clasificado
Condensador (uF)
Clasificado
Corriente (A)
h
(mm)
Tamaño de instalación
M x L (mm)
0,4-7,5-3 0,4 7.5 149,3 10.8 ?76*240/P2 M12*16
0.4-8-3 0,4 8 159,2 11.5 ?76*240/P2 M12*16
0.4-10-3 0,4 10 199 14.4 ?76*240/P2 M12*16
0.4-12-3 0,4 12 238,9 17.3 ?86*240/P2 M12*16
0.4-14-3 0,4 14 278,7 20.2 ?86*240/P2 M12*16
0.4-15-3 0,4 15 298,6 21.7 ?86*240/P2 M12*16
0.4-16-3 0,4 dieciséis 318,5 23.1 ?86*240/P2 M12*16
0.4-18-3 0,4 18 358,3 26 ?86*290/P2 M12*16
0.4-20-3 0,4 20 398.1 28,9 ?86*290/P2 M12*16
0,4-25-3 0,4 25 497,6 36.1 ?96*290/P2 M16*25
0,4-30-3 0,4 30 597.1 43.3 ?106*290/P2 M16*25
0,4-40-3 0,4 40 796,2 57,7 ?116*290/P2 M16*25
0,4-50-3 0,4 50 995.2 72.2 ?136*290/P2 M16*25
0,45-7,5-3 0,45 7.5 118 9.6 ?76*160/P2 M12*16
0,45-8-3 0,45 8 125,8 10.3 ?76*160/P2 M12*16
0,45-10-3 0,45 10 157,3 12.8 ?76*240/P2 M12*16
0,45-12-3 0,45 12 188,7 15.4 ?76*240/P2 M12*16
0,45-14-3 0,45 14 220.2 18 ?76*240/P2 M12*16
0,45-15-3 0,45 15 235,9 19.2 ?86*240/P2 M12*16
0,45-16-3 0,45 dieciséis 251,6 20,5 ?86*240/P2 M12*16
0,45-18-3 0,45 18 283.1 23.1 ?86*240/P2 M12*16
0,45-20-3 0,45 20 314,5 25,7 ?86*240/P2 M12*16
0,45-25-3 0,45 25 393.2 32.1 ?86*290/P2 M12*16
0,45-30-3 0,45 30 471,8 38,5 ?96*290/P2 M16*25
0,45-40-3 0,45 40 629.1 53.1 ?106*290/P2 M16*25
0,45-50-3 0,45 50 786,3 64.2 ?116*290/P2 M16*25
0,48-10-3 0,48 10 138.2 12 ?76*240/P2 M12*16
0,48-15-3 0,48 15 207.3 18 ?86*240/P2 M12*16
0,48-20-3 0,48 20 276,5 24.1 ?86*290/P2 M12*16
0,48-30-3 0,48 30 414,7 36.1 ?106*290/P2 M16*25
0,48-40-3 0,48 40 552,9 48.1 ?116*290/P2 M16*25
0,48-50-3 0,48 50 691.1 60.1 ?136*290/P2 M16*25
0,525-10-3 0.525 10 115,5 11 ?76*240/P2 M12*16
0,525-15-3 0.525 15 173,3 16.5 ?86*240/P2 M12*16
0.525-20-3 0.525 20 231.1 22 ?86*290/P2 M12*16
0,525-30-3 0.525 30 346,6 33 ?106*290/P2 M16*25
0,525-40-3 0.525 40 462.2 44 ?116*290/P2 M16*25
0,525-50-3 0.525 50 577,7 55 ?136*290/P2 M16*25
Comentarios sobre mensajes

Si tiene alguna consulta sobre cotización o cooperación, no dude en enviarnos un correo electrónico a niki@zhiyue.com O utilice el siguiente formulario de consulta. Nuestro representante de ventas se comunicará con usted dentro de las 24 horas. Gracias por su interés en nuestros productos.

Centro de Noticias

Cómo se ve el condensador de potencia real en los productos electrónicos?

Características comunes de los condensadores de potencia

【Compartir conocimientos】 Disyuntor VCB

Los fabricantes de transformadores responden a sus preguntas sobre transformadores de alta tensión

No encuentras lo que buscas?
En los últimos 32 años, Zhiyue Group Co., Ltd. ha ayudado a muchas empresas y organizaciones reconocidas a proporcionar capacitores de potencia de alto voltaje, capacitores de bajo voltaje, contactores de vacío, disyuntores de vacío, interruptores de carga de alto voltaje, alta -interruptor de desconexión de tensión, transformador de alta tensión.
Contacta con nuestros expertos
Mensaje
Celulares Teléfono E-mail

Volver arriba

¡Deje un mensaje aquí!
PONTE EN CONTACTO AHORA
×