Condensador de bajo voltaje Fabricante
。Gran capacidad: 300~5000μF
。Alta corriente: la corriente máxima alcanza los 2500 A.
。Alto voltaje: 800 ~ 1800 VCC.
。Método de enfriamiento: enfriamiento total por agua o enfriamiento semi-agua.
Solicitud
La función de los condensadores de filtro de CC DZMJ es proporcionar filtrado y soporte de voltaje en el lado de corriente continua (CC) de la fuente de alimentación. Se utilizan ampliamente en aplicaciones como calentamiento por inducción de frecuencia media y baja, control de velocidad de frecuencia variable y otras fuentes de energía CA/CC/CA.
Características
1. Gran capacidad: 300~5000μF
2. Alta corriente: la corriente máxima alcanza 2500A
3. Alto voltaje: 800~1800VCC
4. Método de enfriamiento: enfriamiento total por agua o enfriamiento semi-agua
5. Agente impregnante no tóxico
6. Equipado con relé de protección de presión.
Las condiciones de trabajo
1. Altitud: ≤ 2000 m
2. Humedad ambiental: ≤ 85%
3.Rango de temperatura: 5 ~ 45 °C
4. Desviación de capacitancia: ±10%
5.Nivel de protección: P00 Instalación en interiores
6.Requisitos de agua de refrigeración: flujo ≥ 6 l/min, temperatura del agua de salida < 45 °C
7.Cumplimiento de Normas: EC61071
ESPECIFICACIÓN | Largo(mm) | Ancho(mm) | Mmm) | Mmm) | VOLTAJE (VCC) | CAPACIDAD (μF) | ACTUAL(A) | Peso (kg) | Cifra |
DZMJ0.9-2x150 | 343 | 114 | 229 | 216 | 900 | 300 | 700 | 14 | 1 |
DZMJ0.9-2x200 | 343 | 76 | 229 | 229 | 900 | 400 | 400 | 11 | 1 |
DZMJ0.9-4x150 | 559 | 133 | 387 | 226 | 900 | 600 | 750 | 25 | 2 |
DZMJ0.9-4x194 | 343 | 124 | 419 | 216 | 900 | 780 | 1200 | 26 | 2 |
DZMJ0.9-6x141 | 343 | 104 | 419 | 229 | 900 | 850 | 1400 | 23 | 3 |
DZMJ0.9-6x200 | 343 | 159 | 559 | 229 | 900 | 1200 | 1800 | 42 | 3 |
DZMJ0.9-6x233 | 343 | 124 | 286 | 286 | 900 | 1400 | 800 | 19 | 3 |
DZMJ0.9-1500 | 559 | 95 | 451 | 251 | 900 | 1500 | 2000 | 35 | 3 |
DZMJ0.9-4x140 | 343 | 124 | 476 | 229 | 900 | 1640 | 1140 | 29 | 2 |
DZMJ0.9-4x463 | 343 | 146 | 476 | 229 | 900 | 1850 | 1200 | 34 | 2 |
DZMJ0.9-6x517 | 343 | 124 | 695 | 178 | 900 | 3100 | 1800 | 42 | 3 |
DZMJ0.9-8x412 | 419 | 124 | 673 | 289 | 900 | 3300 | 2600 | 49 | 4 |
DZMJ0.9-10x500 | 559 | 133 | 590 | 317 | 900 | 5000 | 2500 | 61 | 5 |
DZMJ0.9-10x500 | 559 | 159 | 700 | 317 | 1800 | 5000 | 2500 | 86 | 5 |
Si tiene alguna consulta sobre cotización o cooperación, no dude en enviarnos un correo electrónico a niki@zhiyue.com O utilice el siguiente formulario de consulta. Nuestro representante de ventas se comunicará con usted dentro de las 24 horas. Gracias por su interés en nuestros productos.